Описание
В газовых колонках серии NanoPro применены самые уникальные, передовые технологии, которые обеспечивают комфортное, безопасное и бесперебойное использование водонагревателя в течение всего срока службы. Отвечая самым современным требованиям, газовая колонка Electrolux NanoPro оснащена автоматической гидромеханической модуляцией пламени. Система автоматически поддерживает заданную температуру вне зависимости от расхода воды с точностью до 1,5°C, делая использование водонагревателя еще более комфортным.
| Основные | |
| Бренд | ELECTROLUX |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса | Белый |
| Производительность | |
| Расчетная номинальная мощность | 22 кВт |
| Макс. производительность л/мин | 11 л/мин |
| Режимы и функции | |
| Количество режимов нагрева | Бесступенчатая регулировка мощности |
| Защита и безопасность | |
| Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
| Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Да |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Защита от включения без воды | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Технологии | |
| Материал горелки | Нержавеющая сталь |
| Материал теплообменника | Бескислородная медь |
| Розжиг горелки | Электронный |
| Монтажные | |
| Макс. давление в водопроводе | 8 бар |
| Мин. давление в водопроводе | 0.15 бар |
| Внешний диаметр дымохода | 110 мм |
| Номинальное давление природного газа | 13 мбар |
| Резьба входного патрубка | 1/2 « |
| Резьба выходного патрубка | 1/2 « |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 7.95 кг |
| Высота товара | 0.55 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,55*0,33*0,19 м |
| Глубина товара | 0.19 м |
| Ширина товара | 0.33 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Управление | |
| Вид управления | Электронное |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Регулировка температуры нагрева | Да (электронный программатор — встроенный) |
| Индикация | |
| Индикация уровня заряда батареи | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Дополнительные | |
| Форма корпуса | Прямоугольная |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Серия | — |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |





